THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK
text.feedback.modal.thankyou.message.eu
Välj en återförsäljare innan du utför en offertförfrågan.
false
Enter city/postal to select a dealer
Stad / Postnummer
SÖK
Your reference dealer is:
FIND A NEW DEALER
FIND A NEW DEALER
VÄLJ
VÄLJ
CONSULT CATALOGUES
SELECT MARKET AND LANGUAGE
North America
USA
CANADA (English)
CANADA (French)
Europe
UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM
SPAIN | ESPAÑA
FRANCE | FRANCE
GERMANY | DEUTSCHLAND
ITALY | ITALIA
IRELAND | IRELAND
English
French | Français
German | Deutsch
Portuguese | Português
Italian | Italiano
Swedish | Svenska
Russian | Русский
Danish | Dansk
Dutch | Nederlands
Polish | Polski
Africa, Middle East, Asia
English
Turkish | Türk
Russian | Русский
Hindi | बदलें
French | Français
Chinese | 中国
South America
BRAZIL | BRASIL
English
Portuguese | Português
Spanish | Español
Australia and New Zealand
English
Tillagd i din kundvagn
Se kundvagn
TILLBAKA
Spara vara i shoppinglista:
SPARA
Shoppinglistor är endast tillgängliga för inloggade användare.
Vänligen logga in.
Tillbaka till föregående
Tillbaka till föregående
KATEGORI
KNIVAR
STRAWHOPPARE
CASE IH STRAWHOPPARE
text.productListPage.selectEquipment.label
EQUIPAMENTOS PARA COLHEITA
PEÇAS E ACESSÓRIOS
TRATORES
text.productListPage.selectModel.label
5140 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) (11/16 - 10/17)
5140 - COMBINE - TIER 2 (ROW) (10/18 - 09/19)
5140 - COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 (10/15 - 08/16)
5140 - COMBINE - TIER 4B (EU) (10/18 - 02/20)
5140 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 10/17)
5140 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 (10/15 - 10/16)
5140 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/17 - 10/18)
5140 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (10/17 - 10/18)
5150 - 5150 RWLD - MY23
5150 - 5150 ST5,AXIAL FLOW-MY22 (10/22 - 11/22)
5150 - AXIAL FLOW RWLD 5150 T2, MY22
5150 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (11/19 - 08/20)
5150 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (11/19 - 09/20)
5150 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (10/20 - 12/21)
5150 - MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) (10/20 - 04/21)
5160 - AXIAL FLOW COMBINE EXP. TIER 3 - (BR)
6140 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) (11/16 - 09/17)
6140 - COMBINE - TIER 2 (ROW) (10/18 - 09/19)
6140 - COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 (10/15 - 09/16)
6140 - COMBINE - TIER 4B (EU) (10/18 - 02/20)
6140 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 10/17)
6140 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 (10/15 - 09/16)
6140 - MIDRANGE COMBINE T3 RETRO (10/18 - 06/19)
6140 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/17 - 09/18)
6140 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (10/17 - 10/18)
6150 - 6150 COMBINE STAGE 5 - MY23 (09/22 - 07/24)
6150 - 6150 ST5,AXIAL FLOW - MY23 (12/21 - 10/22)
6150 - 6150 T2,AXIAL FLOW RWLD - MY22
6150 - MR6MR2 AF MRR COMBINE T2 HP349- MY23 (09/22 - 07/24)
6150 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (11/19 - 09/20)
6150 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (11/19 - 09/20)
6150 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (09/22 - 07/24)
6150 - MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) (10/20 - 05/21)
6160 - 6160 COMBINE STAGE V (NA) - MY24
6160 - AXIAL FLOW COMBINE AUST. TIER 3 - (BR)
6160 - AXIAL FLOW COMBINE EUR. STAGE 5 - (BR)
6160 - AXIAL FLOW COMBINE EXP. TIER 3 - (BR)
7010 - AXIAL-FLOW COMBINE (03/03 - 10/09)
7120 - AXIAL-FLOW COMBINE (08/08 - 04/12)
7130 - COMBINE - TIER 2 COMMON CAB (01/11 - 03/14)
7130 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) (01/13 - 03/14)
7140 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) (11/16 - 09/17)
7140 - COMBINE - TIER 2 (ROW) (10/18 - 09/19)
7140 - COMBINE - TIER 2 ASN - YFG014001 (10/15 - 10/16)
7140 - COMBINE - TIER 4B (EU) (10/18 - 02/20)
7140 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 10/17)
7140 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 (10/15 - 06/16)
7140 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/17 - 09/18)
7140 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (10/17 - 09/18)
7150 - EUR - MY23 (09/22 - 07/24)
7150 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (11/19 - 08/20)
7150 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (11/19 - 10/20)
7150 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (10/20 - 01/22)
7150 - MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) (10/20 - 09/21)
7150 - MY21 COMBINE TIER 4B (NA) (10/20 - 01/22)
7150 - RWLD - MY23 (09/22 - 07/24)
7150 - ST5 AXIAL FLOW - MY22 (10/22 - 11/22)
7150 - T2 AXIAL FLOW RWLD - MY22
7160 - AXIAL FLOW COMBINE CHIN. TIER 4 - (BR)
7160 - AXIAL FLOW COMBINE EUR. STAGE 5 - (BR)
7160 - AXIAL FLOW COMBINE EXP. TIER 3 - (BR)
7160 - AXIAL FLOW COMBINE NAFTA. STAGE 5 - (BR)
7230 - COMBINE - TIER 2 COMMON CAB (01/13 - 10/14)
7230 - COMBINE - TIER 4 (03/12 - 03/13)
7230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) (01/13 - 10/14)
7240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) (09/14 - 08/15)
7240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 (09/15 - 10/16)
7240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 (11/16 - 10/17)
7240 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 10/17)
7240 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 (09/15 - 08/16)
7240 - COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 (09/14 - 10/15)
7240 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (09/17 - 10/18)
7240 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (09/17 - 09/18)
7240 - MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) (09/17 - 05/18)
7250 - AXIAL FLOW 7250 ST5 MY23
7250 - MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/18 - 10/19)
7250 - MY19 COMBINE TIER 4B (EU) (04/18 - 02/20)
7250 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (06/19 - 10/20)
7250 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/19 - 10/20)
7250 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (10/20 - 12/21)
7250 - MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) (10/20 - 12/21)
7250 - MY22 COMBINE STAGE 5 (10/21 - 12/22)
7250 - MY24 COMBINE STAGE V
7260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY24
7260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY25
7260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (NA) - MY25
7260 AXIAL-FLOW - COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25
8010 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/06 - 11/09)
8120 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/08 - 03/12)
8230 - COMBINE - TIER 2 (INT) (03/12 - 01/13)
8230 - COMBINE - TIER 2 COMMON CAB (01/13 - 10/14)
8230 - COMBINE - TIER 4 (03/12 - 03/13)
8230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) (01/13 - 10/14)
8240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 (09/14 - 09/15)
8240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 (11/16 - 10/17)
8240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 (09/15 - 10/16)
8240 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 08/17)
8240 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 (09/15 - 08/16)
8240 - COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 (09/14 - 09/15)
8240 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (09/17 - 10/18)
8240 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (09/17 - 10/18)
8240 - MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) (09/17 - 06/18)
8250 - AXIAL FLOW 8250 ST5 MY23
8250 - MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/18 - 10/19)
8250 - MY19 COMBINE TIER 4B (EU) (04/18 - 02/20)
8250 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (06/19 - 08/20)
8250 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/19 - 10/20)
8250 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (10/20 - 11/21)
8250 - MY22 COMBINE STAGE 5 (10/21 - 11/22)
8250 - MY24 COMBINE STAGE V
8260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY24
8260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY25
8260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (NA) - MY25
8260 AXIAL-FLOW - COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25
8260 AXIAL-FLOW - COMBINE TIER 2 (ROW/EU) - MY24
9010 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/07 - 09/08)
9120 - AXIAL-FLOW COMBINE (09/08 - 03/12)
9230 - COMBINE - TIER 2 COMMON CAB (01/13 - 10/14)
9230 - COMBINE - TIER 4 (03/12 - 03/13)
9230 - COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) (01/13 - 10/14)
9240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 (11/14 - 10/15)
9240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 (11/16 - 10/17)
9240 - COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 (09/15 - 08/16)
9240 - COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 (11/16 - 07/17)
9240 - COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 (09/15 - 08/16)
9240 - COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 (11/14 - 09/15)
9240 - MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (09/17 - 10/18)
9240 - MY18 COMBINE TIER 4B (EU) (09/17 - 05/18)
9240 - MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) (09/17 - 06/18)
9250 - AXIAL FLOW 9250 ST5 MY23
9250 - MY19 COMBINE TIER 4B (EU) (04/18 - 03/20)
9250 - MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) (06/19 - 09/20)
9250 - MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) (10/19 - 10/20)
9250 - MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) (10/20 - 12/21)
9250 - MY22 COMBINE STAGE 5 (10/21 - 11/22)
9250 - MY24 COMBINE STAGE V
9260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY24
9260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (EU) - MY25
9260 AXIAL-FLOW - COMBINE STAGE V (NA) - MY25
9260 AXIAL-FLOW - COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25
AF10 E5 - ROTARY COMBINE - Single Rotor (EU)
AF9 E5 - ROTARY COMBINE - Single Rotor (EU)
AFX8010 - AXIAL-FLOW COMBINE (03/03 - 10/08)
CF60 - CASE IH CROSS FLOW COMBINE (10/00 - 12/01)
CF70 - CASE IH CROSS FLOW COMBINE (10/00 - 12/01)
CF80 - CASE IH CROSS FLOW COMBINE (10/00 - 12/01)
CT5050 - CASE IH COMBINE (12/01 - 05/04)
CT5060 - CASE IH COMBINE (12/01 - 10/04)
CT5070 - CASE IH COMBINE (12/01 - 10/04)
CT5080 - CASE IH COMBINE (12/01 - 05/04)
CT610 - COMBINE (01/06 - 12/06)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 2100 AXIAL FLOW COMBINES (11/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 2300 AXIAL FLOW COMBINES (11/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 5100 MAXXUM TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 7100 MAGNUM TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - 7200 MAGNUM TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - CS TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - CX TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - JX TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - JXU TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - L TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - LINKAGES (01/06 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - M TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - MX MAGNUM TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - MX TRACTOR (07/05 - 12/09)
QRG - QUICK REFERENCE GUIDE - MXM TRACTOR (07/05 - 12/09)
Alternatives
Substitutions
7 Resultat
FILTERS
Availability
Part number (ascending)
Part number (descending)
Bussning För Halmhackskniv - 39.9 Mm Id X 46.1 Mm Od X 38.2 Mm L - 2-pack
#84433270
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Knivblad
#87031978
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Knivdel
#87106692
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Blad
#87280494
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Blad
#84376117
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Knivblad
#87031976
LÄGG TILL I KUNDVAGN
Knivsats
#86562752
LÄGG TILL I KUNDVAGN
 
text.footer.dont.miss.out
text.footer.register.today
eu/pt